


♦ 安裝實績
♦ 功能規格
| RV-500功能規格 | ||
|---|---|---|
| 額定輸出 | 攝影管電壓 | 40〜125kV(2kV /step) |
| 攝影管電流 | 最大250mA | |
| 攝影mAs | 0.4~50.0 mAs | |
| 攝影時間 | 0.005~0.2 sec (最小分解0.001sec) | |
| 輸入電源 | 單相AC | AC110V、220V、230V、240V、1.2KVA,50-60HZ |
| 接地方式 | D型接地 | |
| X射線發生器 | 機頭轉動 | 左右30° |
| 一體型X線管裝置 | 東芝E7846(雙焦點 1.3 / 0.6 ) | |
| 迴轉陽極熱容量 | 110KHU | |
| 總過濾量 | 2.6mmAl當量 | |
| 高電壓變頻器 | 功率32KW | |
| 過載保護 | 硬體監控 | 管電壓、管電流過載自動檢出 |
| 高壓驅動回路輸入電流檢出回路 | ||
| 軟體監控 | KV、mAs軟體監控系統 | |
| X射線管過熱監視 | ||
| 準直儀 | 照射範圍 | SID 100cm 、0×0cm ~ 43×43cm 連續式 |
| X線管保持裝置 | 結構 | 機頭、控制系統一體化設計 |
| X線攝影檯 | ||
| SOARMED RT-135 | 檯面尺寸 | 1350×600mm |
| 為RV-500組合 | 高度 | 810mm(地面到檯面高度) |
| 片匣托盤移動量 | 移動量600mm | |
| 片匣托盤 | 抽拉式盒式拖盤 | |
| 使用片匣 | (最大)17”×17”~(最小) 8”×10” | |
| 日製原裝RT-125(選購) | 檯面尺寸 | 1250×600mm |
| 高度 | 810mm(地面到檯面高度) | |
| 檯面移動量與鎖定 | 移動量左右200mm 電磁式開關鎖定 |
|
| 片匣托盤 | 抽拉式盒式拖盤 | |
| 使用片匣 | (最大“尺寸“)14”×17”~(最小”6切“) 8”×10” | |
| 腳踏開關 | 2段式 | 兩段式腳踏開關 |
| 手控開關 | 2段式 | 兩段式腳踏開關 |










